 | Zeit | FlugNr | nach | Status | Airline | Gate | |
 | 07:00 | HG 8150 | Zurich | Gestartet um 06:58 | NIKI | B36 | |
 | 07:00 | OS 925 | Salzburg | Gestartet um 06:57 | Austrian Airlines | B33 | |
 | 07:00 | TG 7224 | Salzburg | Gestartet um 06:57 | Austrian Airlines | B33 | |
 | 07:00 | OS 681 | Zagreb | Gestartet um 07:05 | Austrian Airlines | A12 | |
 | 07:00 | OU 5443 | Zagreb | Gestartet um 07:05 | Austrian Airlines | A12 | |
 | 07:05 | OS 271 | Berlin | Gestartet um 07:05 | Austrian Airlines | B25 | |
 | 07:05 | LH 6321 | Berlin | Gestartet um 07:05 | Austrian Airlines | B25 | |
 | 07:05 | OS 191 | Cologne | Verspätet 08:10 | Austrian Airlines | B30 | |
 | 07:05 | LH 6371 | Cologne | Verspätet 08:10 | Austrian Airlines | B30 | |
 | 07:05 | OS 121 | Frankfurt | Gestartet um 07:13 | Austrian Airlines | C52 | |
 | 07:05 | AC 6163 | Frankfurt | Gestartet um 07:13 | Austrian Airlines | C52 | |
 | 07:05 | LH 6331 | Frankfurt | Gestartet um 07:13 | Austrian Airlines | C52 | |
 | 07:05 | OS 451 | London Heathrow | Gestartet um 07:05 | Austrian Airlines | A05 | |
 | 07:05 | BD 2801 | London Heathrow | Gestartet um 07:05 | Austrian Airlines | A05 | |
 | 07:05 | NZ 4851 | London Heathrow | Gestartet um 07:05 | Austrian Airlines | A05 | |
 | 07:05 | AC 6159 | London Heathrow | Gestartet um 07:05 | Austrian Airlines | A05 | |
 | 07:05 | LH 6396 | London Heathrow | Gestartet um 07:05 | Austrian Airlines | A05 | |
 | 07:05 | OS 311 | Stockholm | Gestartet um 07:14 | Austrian Airlines | B28 | |
 | 07:05 | SK 9408 | Stockholm | Gestartet um 07:14 | Austrian Airlines | B28 | |
 | 07:10 | OS 561 | Zurich | Gestartet um 07:20 | Austrian Airlines | C58 | |
 | 07:10 | LX 3551 | Zurich | Gestartet um 07:20 | Austrian Airlines | C58 | |
 | 07:10 | TG 7205 | Zurich | Gestartet um 07:20 | Austrian Airlines | C58 | |
 | 07:10 | UA 9500 | Zurich | Gestartet um 07:20 | Austrian Airlines | C58 | |
 | 07:10 | OS 411 | Paris-C.D.G | Gestartet um 07:24 | Austrian Airlines | C53 | |
 | 07:10 | AF 2639 | Paris-C.D.G | Gestartet um 07:24 | Austrian Airlines | C53 | |
 | 07:10 | OS 933 | Klagenfurt | Gestartet um 07:09 | Austrian Airlines | B32 | |
 | 07:10 | TG 7228 | Klagenfurt | Gestartet um 07:09 | Austrian Airlines | B32 | |
 | 07:10 | OS 351 | Brussels | Abgeschlossen | Austrian Airlines | C57 | |
 | 07:10 | BD 2831 | Brussels | Abgeschlossen | Austrian Airlines | C57 | |
 | 07:10 | TP 8721 | Brussels | Abgeschlossen | Austrian Airlines | C57 | |
 | 07:15 | OS 703 | Prague | Gestartet um 07:21 | Austrian Airlines | B27 | |
 | 07:15 | OS 805 | Sofia | Gestartet um 07:12 | Austrian Airlines | A08 | |
 | 07:15 | FB 1416 | Sofia | Gestartet um 07:12 | Austrian Airlines | A08 | |
 | 07:15 | OS 789 | Bucharest | Gestartet um 07:20 | Austrian Airlines | A01 | |
 | 07:15 | RO 9348 | Bucharest | Gestartet um 07:20 | Austrian Airlines | A01 | |
 | 07:15 | OS 151 | Düsseldorf | Gestartet um 07:17 | Austrian Airlines | C71 | |
 | 07:15 | LH 6353 | Düsseldorf | Gestartet um 07:17 | Austrian Airlines | C71 | |
 | 07:20 | OS 571 | Geneva | Gestartet um 07:27 | Austrian Airlines | B34 | |
 | 07:20 | LX 3561 | Geneva | Gestartet um 07:27 | Austrian Airlines | B34 | |
 | 07:20 | OS 371 | Amsterdam | Gestartet um 07:27 | Austrian Airlines | B31 | |
 | 07:20 | OS 175 | Hamburg | Gestartet um 07:19 | Austrian Airlines | C73 | |
 | 07:20 | LH 6361 | Hamburg | Gestartet um 07:19 | Austrian Airlines | C73 | |
 | 07:20 | OS 511 | Milan-Malpensa | Gestartet um 07:26 | Austrian Airlines | C75 | |
 | 07:20 | LH 6406 | Milan-Malpensa | Gestartet um 07:26 | Austrian Airlines | C75 | |
 | 07:20 | TP 8711 | Milan-Malpensa | Gestartet um 07:26 | Austrian Airlines | C75 | |
 | 07:25 | OS 301 | Copenhagen | Gestartet um 07:28 | Austrian Airlines | C60 | |
 | 07:25 | SK 9402 | Copenhagen | Gestartet um 07:28 | Austrian Airlines | C60 | |
 | 07:25 | OS 505 | Rome | Gestartet um 07:30 | Austrian Airlines | C56 | |
 | 07:30 | OS 215 | Dresden | Gestartet um 07:25 | Austrian Airlines | B35 | |
 | 07:30 | LH 6381 | Dresden | Gestartet um 07:25 | Austrian Airlines | B35 | |
 | 07:30 | OS 215 | Leipzig | Gestartet um 07:25 | Austrian Airlines | B35 | |
 | 07:30 | LH 6381 | Leipzig | Gestartet um 07:25 | Austrian Airlines | B35 | |
 | 07:35 | HG 8770 | Frankfurt | Abgeschlossen | NIKI | B38 | |
 | 07:45 | BA 699 | London Heathrow | Abgeschlossen | British Airways | A02 | |
|
Die aktuellen Bestimmungen zum Handgepäck
Das Wetter an Ihrem Reiseziel www.worldweather.org .
Das Wetter in Österreich www.zamg.ac.at 
Den aktuellen Taschenflugplan bestellen
Aktuelle Informationen über Ihr Reiseziel, herausgegeben vom Bundesministerium f. Auswärtige Angelegenheiten 
|